Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V.
Inlandsumsatz 2010 / 2011
Gesamtumsatz |  Inlandsumsatz |  Auslandsumsatz

Berichtszeitraum 2003
Tsd. €
2004
Tsd. €
2005
Tsd. €
2006
Tsd. €
  2006 a)
Tsd. €
2007 b)
Tsd. €
2008
Tsd. €
2009
Tsd. €
2010
Tsd. €
2011
Tsd. €
11/10
%
Januar 135.442 123.244 116.847 124.066   110.203 121.407 151.829 141.782 137.120 136.583 -0,4
Februar 120.945 118.574 132.099 133.716   119.337 144.160 140.920 139.859 132.226 138.127 4,5
März 121.715 133.275 144.501 153.118   136.676 164.314 154.414 155.171 161.938 151.562 -6,4
April 142.975 123.115 118.978 137.085   121.108 139.488 135.625 148.360 133.621 155.117 16,1
Mai 117482 110.162 115.075 124.386   109.194 127.935 117.919 123.884 122.822 125.037 1,8
Juni 102.874 104.812 106.522 116.080   102.008 121.548 120.300 123.977 118.857 127.762 7,5
Juli 106.408 106.722 105.207 111.553   98.284 137.192 129.887 131.311 125.888 129.430 2,8
August 93.844 101.517 121.478 134.385   119.016 130.604 149.000 120.447 129.725 132.089 1,8
September 113.542 108.700 122.033 131.467   115.199 137.008 154.993 145.048 131.489 130.292 -0,9
Oktober 130.119 120.535 125.149 143.953   127.595 150.419 146.997 150.393 146.684 132.354 -9,8
November 121.384 129.497 139.468 159.176   142.559 160.649 143.297 142.333 153.028    
Dezember 157.785 157.687 165.181 173.554   149.301 161.712 168.885 161.117 164.896    
 
1. Quartal 378.102 375.093 393.447 410.900   366.216 429.881 447.163 436.812 431.284 426.272 -1,2
2. Quartal 363.331 338.089 340.575 377.551   332.310 388.971 373.844 396.221 375.300 407.916 8,7
3. Quartal 313.794 316.939 348.718 377.405   332.499 404.804 433.880 396.806 387.102 391.811 1,2
4. Quartal 409.288 407.719 429.798 476.683   419.455 472.780 459.179 453.843 464.608    
 
1. Halbjahr 741.433 713.182 734.022 788.451   698.526 818.852 821.007 833.033 806.584 834.188 3,4
2. Halbjahr 723.082 724.658 778.516 854.088   751.954 877.584 893.059 850.649 851.710    
 
Kalenderjahr 1.464.515 1.437.840 1.512.538 1.642.539   1.450.480 1.696.436 1.714.066 1.683.682 1.658.294    

DESTATIS, Wiesbaden.-

Anmerkungen: a) Die hier aufgeführten Angaben für das Jahr 2006 beziehen sich nur auf Meldungen von Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten und sind nicht vergleichbar mit früher veröffentlichten Daten für 2006 und ältere Jahre.- b) Neuer Berichtskreis seit 1.1.2007: Nur noch Meldungen von Betrieben mit 50 Beschäftigten und mehr.-

© 2012 Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V.
http://www.fischverband.de/datenfakten/umsatz/inlandsumsatz.html