Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V.
Auslandsumsatz 2010 / 2011
Gesamtumsatz |  Inlandsumsatz |  Auslandsumsatz

Berichtszeitraum 2003
Tsd. €
2004
Tsd. €
2005
Tsd. €
2006
Tsd. €
  2006 a)
Tsd. €
2007 b)
Tsd. €
2008
Tsd. €
2009
Tsd. €
2010
Tsd. €
2011
Tsd. €
11/10
%
Januar 26.364 23.088 24.337 32.729   29.901 27.168 37.228 35.055 34.468 33.860 -1,8
Februar 24.981 23.320 28.851 30.586   28.371 34.474 42.601 38.931 32.673 37.450 14,6
März 25.644 27.135 28.153 35.140   32.316 36.741 37.374 42.671 40.284 38.274 -5,0
April 25.286 22.776 27.251 31.314   28.515 28.626 35.116 34.056 33.517 31.235 -6,8
Mai 24.411 23.260 26.381 32.811   29.583 34.415 39.393 39.602 33.653 33.364 -0,9
Juni 23.058 21.854 27.044 28.346   25.554 28.819 33.381 29.657 27.420 30.955 12,9
Juli 24.415 21.824 27.847 28.360   25.748 31.334 32.626 26.069 26.975 24.457 -9,3
August 21.018 21.621 26.245 31.929   29.838 39.580 38.171 31.730 28.226 34.830 23,4
September 19.083 21.375 27.749 31.214   28.505 33.085 35.250 33.321 33.249 35.773 7,6
Oktober 23.295 28.498 27.017 32.841   30.331 41.427 39.082 33.161 33.060 33.571 1,5
November 26.658 29.610 32.756 40.393   35.411 43.560 36.687 42.600 41.600    
Dezember 29.227 27.112 31.276 39.557   35.166 39.307 38.057 35.644 37.508    
 
1. Quartal 76.989 73.543 81.341 98.455   90.588 98.383 117.203 116.657 107.425 109.584 2,0
2. Quartal 72.755 67.890 80.676 92.471   83.652 91.860 107.890 103.315 94.590 95.554 1,0
3. Quartal 64.516 64.820 81.841 91.503   84.091 103.999 106.047 91.120 88.450 95.060 7,5
4. Quartal 79.180 85.220 91.049 112.791   100.908 124.294 113.826 111.405 112.168    
 
1. Halbjahr 149.744 141.433 162.017 190.926   174.240 190.243 225.093 219.972 202.015 205.138 1,5
2. Halbjahr 143.696 150.040 172.890 204.294   184.999 228.293 219.873 202.525 200.618    
 
Kalenderjahr 293.440 291.473 334.907 395.220   359.239 418.536 444.966 422.497 402.633    

DESTATIS, Wiesbaden.-

Anmerkungen: a) Die hier aufgeführten Angaben für das Jahr 2006 beziehen sich nur auf Meldungen von Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten und sind nicht vergleichbar mit früher veröffentlichten Daten für 2006 und ältere Jahre.- b) Neuer Berichtskreis seit 1.1.2007: Nur noch Meldungen von Betrieben mit 50 Beschäftigten und mehr.-

© 2012 Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V.
http://fischverband.com/datenfakten/umsatz/auslandsumsatz.html