Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V.
Meldende Betriebe
Berichtszeitraum 2003
Anzahl
2004
Anzahl
2005
Anzahl
2006
Anzahl
  2006 a)
Anzahl
2007 b)
Anzahl
2008
Anzahl
2009
Anzahl
2010
Anzahl
2011
Anzahl
11/10
%
Januar 97 90 88 86   36 34 34 31 28 29 3,6
Februar 98 89 88 86   36 34 32 31 28 29 3,6
März 95 89 88 86   36 34 32 31 28 30 7,1
April 97 88 88 86   36 35 32 31 28 30 7,1
Mai 96 88 88 86   36 35 32 30 28 30 7,1
Juni 96 88 87 86   36 35 32 30 28 30 7,1
Juli 94 88 86 85   36 35 33 30 28 29 3,6
August 92 87 86 85   36 35 33 30 28 29 3,6
September 92 87 85 85   36 35 33 30 28 28 0,0
Oktober 92 86 86 83   34 35 33 30 28 28 0,0
November 92 86 86 83   34 35 33 30 28    
Dezember 93 86 86 83   34 35 33 30 28    
 
1. Quartal 97 89 88 86   36 34 33 31 28 29 3,6
2. Quartal 96 88 88 86   36 35 32 30 28 30 7,1
3. Quartal 93 87 86 85   36 35 33 30 28 29 3,6
4. Quartal 92 86 86 83   34 35 33 30 28    
 
1. Halbjahr 97 89 88 86   36 35 32 31 28 30 7,1
2. Halbjahr 93 87 86 84   35 35 33 30 28    
 
Kalenderjahr 95 88 87 85   36 35 33 30 28    

DESTATIS, Wiesbaden.-

Anmerkungen: a) Die hier aufgeführten Angaben für das Jahr 2006 beziehen sich nur auf Meldungen von Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten und sind nicht vergleichbar mit früher veröffentlichten Daten für 2006 und ältere Jahre.- b) Neuer Berichtskreis seit 1.1.2007: Nur noch Meldungen von Betrieben mit 50 Beschäftigten und mehr.-

© 2012 Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V.
http://fischverband.com/datenfakten/Meldende_Betriebe.html