Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V.
Beschäftigte insgesamt
Berichtszeitraum 2003
Anzahl
2004
Anzahl
2005
Anzahl
2006
Anzahl
  2006 a)
Anzahl
2007 b)
Anzahl
2008
Anzahl
2009
Anzahl
2010
Anzahl
2011
Anzahl
11/10
%
Januar 9.690 9.169 8.867 8.548   7.187 7.095 7.160 6.725 6.233 5.907 -5,2
Februar 9.638 9.148 8.780 8.474   7.130 7.024 6.710 6.609 6.191 5.940 -4,1
März 9.481 9.160 8.758 8.472   7.105 7.053 6.685 6.612 6.165 5.997 -2,7
April 9.444 9.118 8.568 8.418   7.094 7.064 6.618 6.548 6.109 6.010 -1,6
Mai 9.291 9.045 8.540 8.455   7.116 6.989 6.650 6.473 6.112 5.974 -2,3
Juni 9.311 8.947 8.406 8.421   7.088 6.980 6.632 6.423 6.064 5.949 -1,9
Juli 9.246 8.896 8.381 8.431   7.074 6.974 6.746 6.399 6.068 5.849 -3,6
August 8.881 8.876 8.428 8.468   7.106 6.951 6.800 6.384 6.091 5.852 -3,9
September 8.941 8.943 8.370 8.591   7.210 7.027 6.813 6.396 6.109 5.797 -5,1
Oktober 9.095 8.904 8.428 8.621   7.217 7.048 6.799 6.399 6.171 5.781 -6,3
November 9.162 8.954 8.513 8.681   7.269 7.119 6.801 6.406 6.161    
Dezember 9.136 8.925 8.521 8.683   7.261 7.155 6.856 6.408 6.140    
 
1. Quartal 9.603 9.159 8.802 8.498   7.141 7.057 6.852 6.649 6.196 5.948 -4,0
2. Quartal 9.349 9.037 8.505 8.431   7.099 7.011 6.633 6.481 6.095 5.978 -1,9
3. Quartal 9.023 8.905 8.393 8.497   7.130 6.984 6.786 6.393 6.089 5.833 -4,2
4. Quartal 9.131 8.928 8.487 8.662   7.249 7.107 6.819 6.404 6.157    
 
1. Halbjahr 9.476 9.098 8.653 8.465   7.120 7.034 6.743 6.565 6.146 5.963 -3,0
2. Halbjahr 9.077 8.916 8.440 8.579   7.190 7.046 6.803 6.399 6.123    
 
Kalenderjahr 9.276 9.007 8.547 8.522   7.155 7.040 6.773 6.482 6.135    

DESTATIS, Wiesbaden.-

Anmerkungen: a) Die hier aufgeführten Angaben für das Jahr 2006 beziehen sich nur auf Meldungen von Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten und sind nicht vergleichbar mit früher veröffentlichten Daten für 2006 und ältere Jahre.- b) Neuer Berichtskreis seit 1.1.2007: Nur noch Meldungen von Betrieben mit 50 Beschäftigten und mehr.-

Druckansicht
© 2012 Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V.
http://fischverband.com/datenfakten/Beschaeftigte_insgesamt.html